Ursprungsland:
Förpackningsstorlek:
EAN:
Avsaltat vasslepulver (mjölk)*, vegetabiliska oljor (solros, kokos, raps)*, laktos*, skummjölkspulver*, galaktooligosackarider (GOS) (mjölk)*, mineralämnen (natrium, kalium, kalcium, järn, magnesium, zink, jod, koppar, mangan, selen, klorid, fosfor), fruktooligosackarider (FOS)*, fenylalanin, olja från mikroalgen Schizochytrium sp. (DHA), arakidonsyra (ARA), kolin, emulgeringsmedel (lecitin från solros)*, lysin, vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, riboflavin, tiamin, A, B6, folsyra, K, biotin, D, B12), inositol, Bifidobacterium lactis, tryptofan, karnitintartrat,
*ekologisk ingrediens.
Ålder | Antal måltider per dygn | Antal strukna matskedar* | Mängd kokt vatten (ml) |
---|---|---|---|
Vecka 1-2 | 6-7 | 1,5 | 60 |
Vecka 3-4 | 5-7 | 2 | 90 |
1-2 månader | 5-6 | 2,5 | 115 |
2-4 månader | 5-6 | 3 | 135 |
4-6 månader | 4-6 | 4 | 180 |
*1 matsked = 6,5 g
600 g ger 4,6 liter färdig produkt
Näringsvärde | Enhet | per 100 g | per 100 ml (13 g) |
---|---|---|---|
Energi | kJ | 2115 | 275 |
Energi | kcal | 505 | 66 |
Fett, varav | g | 27 | 3,5 |
– mättat | g | 8,4 | 1,1 |
– enkelomättat | g | 12 | 1,6 |
– fleromättat | g | 5,7 | 0,7 |
– dokosahexaensyra (DHA) | mg | 102 | 13 |
– arakidonsyra (ARA) | mg | 102 | 13 |
– linolsyra | g | 5,7 | 0,7 |
– αlfalinolen syra | g | 0,5 | 0,06 |
Kolhydrat, varav | g | 56 | 7,3 |
– sockerarter | g | 51 | 6,6 |
– laktos | g | 49 | 6,4 |
Fibrer, varav | g | 2,1 | 0,3 |
– fruktooligosakarider (FOS) | g | 0,3 | 0,04 |
– galaktooligosakarider (GOS) | g | 1,8 | 0,24 |
Protein, varav | g | 9,4 | 1,2 |
– vassleprotein: kasein förhållande | 60/40 | ||
Vitamin A | µg | 449 | 58,3 |
Vitamin D | µg | 11 | 1,4 |
Vitamin E | mg | 7,5 | 1,0 |
Vitamin K | µg | 37 | 4,9 |
Vitamin C | mg | 75 | 10 |
Tiamin B1 | µg | 612 | 80 |
Riboflavin B2 | mg | 1,0 | 0,13 |
Niacin | mg | 4,2 | 0,55 |
Vitamin B6 | µg | 399 | 52 |
Folsyra | µg | 118 | 15,4 |
Vitamin B12 | µg | 1,5 | 0,20 |
Biotin | µg | 17 | 2,2 |
Pantotensyra | mg | 3,7 | 0,49 |
Natrium | mg | 208 | 27 |
Kalium | mg | 492 | 64,0 |
Klorid | mg | 405 | 52,6 |
Kalcium | mg | 346 | 45 |
Fosfor | mg | 238 | 31 |
Magnesium | mg | 29,8 | 3,87 |
Järn | mg | 4,3 | 0,56 |
Zink | mg | 2,9 | 0,38 |
Koppar | µg | 355 | 46 |
Mangan | mg | 28 | 3,6 |
Fluorid | µg | <70 | <9,1 |
Selen | µg | 18 | 2,3 |
Jod | µg | 117 | 15,3 |
Kolin | mg | 157 | 20 |
Inositol | mg | 90 | 12 |
L-karnitin | mg | 6,7 | 0,9 |
*1 matsked = 6,5 g
Ytterkartong sorteras som pappersförpackning. Innerpåse sorteras som plastförpackning.
Förvara torrt, mörkt och ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 1 månad.
Standardleveranstid är vanligtvis 3-5 arbetsdagar med PostNord. Vänligen observera att leveranstiden kan variera beroende på land och leveransadress.
Betalningsalternativ: Klarna Checkout
Vänligen notera att ångerrätten inte gäller för livsmedel och kan inte returneras på grund av hälso- och/eller hygienskäl.
På förpackningarna till Unnas produkter finns eko-lövet som märkning, som visar att produkterna är certifierade enligt EU:s eko-regler. EU:s regler för ekologisk produktion grundar sig en rad principer för att skydda miljön.
Dosering görs med matskedsmått (1 msk = 6,5 g), och det är viktigt att måtten är strukna.
Obs: Unnas produkter innehåller inga medföljande doseringsmått, av miljöskäl.
Vi använder cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation, för att kunna förbättra webbupplevelsen. Genom att godkänna cookies kan vi behandla data som surfbeteende eller unika ID:n på denna webbplats. Att inte samtycka eller återkalla samtycke kan påverka vissa egenskaper och funktioner negativt.
WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.