Ursprungsland:
Förpackningsstorlek:
EAN:
Avsaltat VASSLEPULVER (MJÖLK)*, vegetabiliska oljor (solros, kokos, raps)*, maltodextrin (från majs)*, SKUMMJÖLKSPULVER*, GALAKTOOLIGOSACKARIDER (GOS) (MJÖLK)*, mineralämnen (natrium, kalium, kalcium, järn, magnesium, zink, jod, koppar, mangan, selen, klorid, fosfor), emulgeringsmedel (lecitin från solros)*, kolinbitartrat, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), olja från mikroalgen Schizochytrium sp., inositol, L-fenylalanin, karnitintartrat, Bifidobacterium lactis.
*ekologisk ingrediens.
Ålder | Antal måltider per dygn | Antal strukna matskedar* | Mängd kokt vatten (ml) |
---|---|---|---|
Vecka 1-2 | 6-7 | 1,5 | 60 |
Vecka 3-4 | 5-7 | 2 | 90 |
1-2 månader | 5-6 | 2,5 | 115 |
2-4 månader | 5-6 | 3 | 135 |
4-6 månader | 4-5 | 4,5 | 180 |
*1 matsked = 6,5 g
600 g ger 4,6 liter färdig produkt
Näringsvärde | Enhet | per 100 g | per 100 ml (13 g) |
---|---|---|---|
Energi | kJ | 2147 | |
Energi | kcal | 512 | 67 |
Fett, varav | g | 27 | 3,5 |
– mättat | g | 8,5 | 1,1 |
– enkelomättat | g | 12 | 1,5 |
– fleromättat | g | 6,4 | 0,9 |
– dokosahexaensyra (DHA) | mg | 104 | 14 |
– linolsyra | mg | 5780 | 751 |
– αlfalinolen syra | mg | 473 | 61 |
Kolhydrat, varav | g | 57 | 7,4 |
– sockerarter | g | 40 | 5,3 |
– laktos | g | 40 | 5,2 |
Fibrer, varav | g | 2,2 | 0,28 |
– galaktooligasakarider (GOS) | g | 2,2 | 0,28 |
Protein, varav | g | 9,7 | 1,3 |
– vassleprotein: kasein förhållande | 60/40 | ||
Vitamin A | µg | 449 | 58,4 |
Vitamin D | µg | 11 | 1,4 |
Vitamin E | mg | 8,8 | 1,1 |
Vitamin K | µg | 38 | 5,0 |
Vitamin C | mg | 75 | 10 |
Tiamin B1 | mg | 0,62 | 0,081 |
Riboflavin B2 | mg | 1,0 | 0,13 |
Niacin | mg | 4,2 | 0,55 |
Vitamin B6 | mg | 0,40 | 0,052 |
Folsyra | µg | 124 | 16,1 |
Vitamin B12 | µg | 1,6 | 0,21 |
Biotin | µg | 17 | 2,2 |
Pantotensyra | mg | 3,7 | 0,49 |
Natrium | mg | 148 | 19 |
Kalium | mg | 522 | 67,8 |
Klorid | mg | 370 | 48,1 |
Kalcium | mg | 379 | 49,3 |
Fosfor | mg | 314 | 40,9 |
Magnesium | mg | 36,7 | 4,77 |
Järn | mg | 4,2 | 0,54 |
Zink | mg | 3,0 | 0,39 |
Koppar | µg | 355 | 46,1 |
Mangan | µg | 280 | 36 |
Fluorid | µg | <70 | <9,1 |
Selen | µg | 18 | 2,4 |
Jod | µg | 100 | 13,0 |
Kolin | mg | 157 | 20 |
Inositol | mg | 90 | 12 |
L-karnitin | mg | 6,7 | 0,88 |
*1 matsked = 6,5 g
Ytterkartong sorteras som pappersförpackning. Innerpåse sorteras som plastförpackning.
Förvara torrt, mörkt och ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 1 månad.
Standardleveranstid är vanligtvis 3-5 arbetsdagar med PostNord. Vänligen observera att leveranstiden kan variera beroende på land och leveransadress.
Betalningsalternativ: Klarna Checkout
Vänligen notera att ångerrätten inte gäller för livsmedel och kan inte returneras på grund av hälso- och/eller hygienskäl.
På förpackningarna till Unnas produkter finns eko-lövet som märkning, som visar att produkterna är certifierade enligt EU:s eko-regler. EU:s regler för ekologisk produktion grundar sig en rad principer för att skydda miljön.
Dosering görs med matskedsmått (1 msk = 6,5 g), och det är viktigt att måtten är strukna.
Obs: Unnas produkter innehåller inga medföljande doseringsmått, av miljöskäl.
WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.